| Рекомендации по сфере применения | Оптимальное сочетание цены, качества и технических характеристик. Универсальное решение для предприятий с небольшим потоком покупателей. |
| Скорость печати мм/с | до 75 мм/с |
| Ресурс печатной головки | 50 км |
| Автоотрез чека | Нет, гребенка |
| Длина намотки чековой ленты | 35 м |
| Диаметр рулона чековой ленты | 47 мм |
| Ширина чека | 57 мм (+- 1 мм) |
| Передача данных | USB |
| Беспроводная передача данных | 2G/3G, поддержка БТ или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
| Подключение к денежному ящику | Нет, доступно в АТОЛ 30Ф+ |
| Подключение к дисплею покупателя | — |
| Подключение к питанию | 9В от блока питания |
| Размеры ДЛхШРхВС | 160х85х79 мм |
| Вес без чековой ленты | 0,36 кг |
| Цвет корпуса | Темно-серый |
| Гарантия | 12 месяцев |
Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф
26 000 ₽
«АТОЛ 30Ф» — фискальный регистратор эконом-класса для организаций без очередей и со скромным бюджетом на автоматизацию. Невысокая скорость печати, использование дешевой ленты 57 мм и отсутствие автоотрезчика обеспечивают минимальную стоимость. Кроме того, наличие ограничителя позволяет экономить, используя бюджетную чековую ленту в 44 мм. Для подключения к программе и передачи чеков используется USB-интерфейс.














